Y-60Z軸向無前邊壓力表0-0.1Mpa
一般壓力表適用于測量無爆炸危險,不結晶,不凝固及對銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。
儀表的測量系統(tǒng)由接頭、彈簧和傳動機構組成。通過指針指示儀表讀數(shù)。
Y-60Z軸向無前邊壓力表0-0.1Mpa |
主要技術指標
型號 | Y-40
Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100
Y-100ZT | Y-150
Y-150ZT | Y-200
Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環(huán)境條件:-40℃~70℃,相對濕度不大于 85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃
一般壓力表適用于測量無爆炸危險,不結晶,不凝固及對銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。
儀表的測量系統(tǒng)由接頭、彈簧和傳動機構組成。通過指針指示儀表讀數(shù)。
|
主要技術指標
型號 | Y-40
Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100
Y-100ZT | Y-150
Y-150ZT | Y-200
Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環(huán)境條件:-40℃~70℃,相對濕度不大于 85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280195
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏