LZZ-15金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)上海自動(dòng)化儀表九廠
根據(jù)用戶提供的測量介質(zhì)參數(shù)可以指示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)流量刻度和實(shí)際工作狀態(tài)的流量刻度,而且和輸出信號*線性。 流量計(jì)結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,壓力損失小,有防爆、夾套保溫、耐腐蝕等形式,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、輕工、石化等工業(yè)部門。
LZZ-15金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)上海自動(dòng)化儀表九廠技術(shù)參數(shù):
型 號 | 公稱通徑 | 流量上限值(m3/h) | 范圍度 | 基本誤差 | 重 量 | |
20℃(水) | 20℃(空氣) | |||||
LZZ-15 LZD-15 | 15 | 0.025 | 0.7 | 10:1 | 1.5~2.5 | 5 |
0.04 | 1.1 | |||||
0.06 | 1.8 | |||||
0.1 | 2.8 | |||||
0.16 | 4 | |||||
0.25 | 7 | |||||
0.4 | 10 | |||||
LZZ-25 LZD-25 | 25 | 0.6 | 16 | 7.2 | ||
1 | 30 | |||||
1.6 | 45 | |||||
2.5 | 70 | |||||
LZZ-40 LZD-40 | 40 | 4 | 110 | 10 | ||
6 | 160 | |||||
LZZ-50 LZD-50 | 50 | 10 | 250 | 13 | ||
16 | 400 | |||||
LZZ-80 LZD-80 | 80 | 25 | 750 | 17 | ||
40 | 1100 | |||||
LZZ-100 LZD-100 | 100 | 60 | 1800 | 23 | ||
2500 | ||||||
LZZ-150 LZD-150 | 150 | 160 | 4000 | 30 |
型號表示 L Z □ ─ □ □
型 號 | 代 號 | 說 明 |
LZ |
| 浮子流量計(jì) |
功 能 | Z D K H | 指示型 指示帶電遠(yuǎn)傳 指示帶報(bào)警 指示帶氣體 |
公稱通徑 | -15 -25 -40 -50 | 流量計(jì)進(jìn)出口通徑 |
接觸測量 介質(zhì)部位 的材質(zhì) | N M F | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti 內(nèi)襯聚四氟乙稀 (流體溫度<80℃) |
帶夾套保溫 | J | 測量介質(zhì)需要保溫 |
連接形式 和安裝尺寸 | H S | 垂直安裝尺寸 直角安裝尺寸 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280052
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏