ZJHP 氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥上海自動(dòng)化儀表七廠
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
它是八十年代推出符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的新一代調(diào)節(jié)閥,適用于各種介質(zhì)的流體和工藝條件的過(guò)程控制系統(tǒng)。除了具備氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的共性?xún)?yōu)點(diǎn)外,還具有可靠的動(dòng)作特性和精確的流量調(diào)節(jié)、可調(diào)節(jié)范圍大,操作穩(wěn)定,泄漏量小。在各工業(yè)部門(mén)的廣泛應(yīng)用中能取得高質(zhì)量的控制效果。
ZJHP 氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥上海自動(dòng)化儀表七廠結(jié)構(gòu)原理
精小型氣動(dòng)單座閥由ZHA(B)型氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和VJP型低流阻直通單座閥組成。
由調(diào)節(jié)儀表發(fā)出的氣動(dòng)信號(hào)壓力輸入氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)的膜室后,使推桿移動(dòng)而帶動(dòng)閥芯,改變閥的開(kāi)啟截面積,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量的目的。閥芯的行程與輸入信號(hào)壓力成對(duì)應(yīng)的比例關(guān)系。
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 690 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 630 | |||
固有流量特性 | 直線(xiàn);等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力DN(MPa) | 0.6;1.6;4.0;6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度℃ | -20~200;-40~250;-40~450;-60~450 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~85 | ||||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.14;0.25;0.4 | ||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZH(A/B)-22 | ZH(A/B)-23 | ZH(A/B)-34 | ZH(A/B)-45 | |||||||||||||
彈簧范圍 KPa | 氣關(guān) | 20~100;20~100;40~200 | |||||||||||||||
氣開(kāi) | 20~100;40~200;80~240 | ||||||||||||||||
允許壓差MPa | 氣關(guān)式 | 20~100 | 0.14 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 1.43 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
20~100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.30 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | ||
40~200 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | ||
氣開(kāi)式 | 20~100 | 0.14 | 4.64 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
40~200 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | ||
80~240 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:280052
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏