摘要:D500/7DZ雙觸點壓力控制器采用膜片式傳感器,可用于中性氣體、液體介質。控制器設定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……2.5Mpa
D500/7DZ雙觸點壓力控制器采用膜片式傳感器,可用于中性氣體、液體介質??刂破髟O定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……2.5Mpa
可用于空氣、氣體、水、液壓油、潤滑油、輕燃油等。
工作粘度:<1×10-3m2/s
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP54
環(huán)境溫度:-5~40℃
介質溫度:0~90℃
安裝位置:拉力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重復性誤差:≤1.5%
同步性誤差:≤1.5%
觸點容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
切換差不可調(diào)
設定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa (kPa) | 切換差不大于MPa(kPa) | zui大允許 壓力*1 MPa (kPa) | 開關 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設定值范圍下限MPa(kPa) | 設定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 波紋管 | |||||||
(0…2.5) | (0.45) | (0.6) | (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 橡膠
| G1/4″ | 1.4 | 01 | 0812208 |
(0…6) | (0.6) | (0.9) | 0812508 | |||||||
(0…16) | (0.6) | (1.2) | 0812708 | |||||||
(0…25) | (0.6) | (1.35) | 0812808 | |||||||
0.005...0.06 | 0.0045 | 0.009 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.55 | 02 | 0814108 | ||
0.005…0.1 | 0.0045 | 0.015 | 0814208 | |||||||
0.005...0.16 | 0.0045 | 0.018 | 0814308 | |||||||
0.005...0.25 | 0.0065 | 0.225 | 0814408 | |||||||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.045 | 4 | 1.25 | 03 | 0814508 | ||||
0.03…0.6 | 0.045 | 0.075 | 0814608 | |||||||
0.05…1 | 0.045 | 0.09 | 0814708 | |||||||
0.1…1.6 | 0.045 | 0.18 | 5 | 1.25 | 03 | 0814808 | ||||
0.1…2.5 | 0.045 | 0.225 | 0814908 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280195
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏